Year: | 2015 |
---|---|
Draught: | 1.60 m |
Displacement: |
Water capacity: | 206.00 l |
---|---|
Fuel capacity: | 130.00 l |
Engine: | 21 hp |
Chart plotter in cockpit , Chart plotter , Autopilot , Bow thruster
Radio-CD player
Dinghy , Refrigerator , Swimming platform , Teak Cockpit , Sprayhood , Bimini
Security deposit:
*All prices are in EUR
Extra Duvet and cover (per cabin) | 18.00 € per booking |
---|---|
Transport boat/ por milla | 10.00 € per booking |
Pack Comfort (Bedlinen, pillows, blankets or duvet, amenities, body towel per person, outboard) | 220.00 € per booking |
Skipper | 180.00 € per day |
Extra Body towel per person | 10.00 € per person |
Skipper overnight | 200.00 € per day |
Outboard enginee | 100.00 € per booking |
Pack Enjoy (Paddle surf, snorkel ) | 50.00 € per booking |
Pack Performance (Spinnaker or Gennaker, Hull cleaning, Registration regatta management, ORC certificate management ) | 270.00 € per booking |
Extra Hand towel per person | 8.00 € per person |
Food&Beverage | 0.00 € per booking |
booking